| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 07:34 | 07:55 | 22 分鐘 |
2 | 07:10 | 07:15 | 5 分鐘 | |
3 | 06:54 | 07:05 | 10 分鐘 | |
4 | 01:19 | 01:36 | 17 分鐘 | |
5 | 01:00 | 01:13 | 13 分鐘 | |
6 | 00:25 | 00:52 | 27 分鐘 | |
7 | 00:17 | 00:20 | 3 分鐘 | |
8 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 11:57 | 12:03 | 6 分鐘 |
10 | 10:21 | 10:35 | 15 分鐘 | |
11 | 10:16 | 10:17 | 0 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:12 | 14 分鐘 | |
13 | 08:45 | 09:44 | 59 分鐘 | |
14 | 08:01 | 08:14 | 13 分鐘 | |
15 | 04:25 | 05:46 | 82 分鐘 | |
16 | 04:19 | 04:22 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 22:13 | 22:33 | 21 分鐘 |
18 | 21:54 | 22:02 | 8 分鐘 | |
19 | 20:12 | 21:03 | 50 分鐘 | |
20 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 | |
21 | 20:09 | 20:09 | 0 分鐘 | |
22 | 20:04 | 20:05 | 1 分鐘 | |
23 | 18:51 | 19:57 | 65 分鐘 | |
24 | 18:22 | 18:49 | 27 分鐘 | |
25 | 14:54 | 15:11 | 18 分鐘 | |
26 | 12:29 | 13:05 | 36 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:28 | 18 分鐘 | |
28 | 10:58 | 11:29 | 31 分鐘 | |
29 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
30 | 09:22 | 09:57 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgaw655.com ALL RIGHTS RESERVED. |