| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 19:53 | 21:03 | 70 分鐘 |
2 | 18:32 | 19:48 | 76 分鐘 | |
3 | 18:22 | 18:28 | 6 分鐘 | |
4 | 16:13 | 16:40 | 27 分鐘 | |
5 | 12:28 | 13:12 | 44 分鐘 | |
6 | 09:00 | 10:39 | 98 分鐘 | |
7 | 07:00 | 08:54 | 114 分鐘 | |
8 | 06:14 | 06:59 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 20:26 | 20:55 | 30 分鐘 |
10 | 19:10 | 20:14 | 64 分鐘 | |
11 | 18:24 | 19:06 | 42 分鐘 | |
12 | 16:21 | 17:00 | 39 分鐘 | |
13 | 13:57 | 16:09 | 132 分鐘 | |
14 | 13:18 | 13:52 | 34 分鐘 | |
15 | 11:24 | 11:46 | 22 分鐘 | |
16 | 10:44 | 11:18 | 34 分鐘 | |
17 | 09:07 | 10:41 | 94 分鐘 | |
18 | 08:18 | 08:56 | 38 分鐘 | |
19 | 06:30 | 08:05 | 95 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 19:19 | 20:55 | 96 分鐘 |
21 | 15:26 | 17:24 | 118 分鐘 | |
22 | 14:26 | 15:17 | 52 分鐘 | |
23 | 10:53 | 12:47 | 114 分鐘 | |
24 | 07:52 | 09:55 | 123 分鐘 | |
25 | 2024-10-06 | 20:44 | 21:29 | 46 分鐘 |
26 | 19:04 | 20:36 | 92 分鐘 | |
27 | 16:54 | 17:10 | 16 分鐘 | |
28 | 15:45 | 16:36 | 51 分鐘 | |
29 | 12:30 | 13:12 | 42 分鐘 | |
30 | 11:13 | 12:17 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgaw655.com ALL RIGHTS RESERVED. |