| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:22 | 01:46 | 84 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 13:29 | 15:12 | 102 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
5 | 22:54 | 23:39 | 45 分鐘 | |
6 | 22:33 | 22:51 | 18 分鐘 | |
7 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
10 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
11 | 19:41 | 20:29 | 48 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
14 | 20:39 | 21:32 | 54 分鐘 | |
15 | 11:46 | 13:20 | 95 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:34 | 334 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
18 | 15:04 | 19:18 | 254 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 12:57 | 23:59 | 663 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
23 | 21:33 | 21:35 | 2 分鐘 | |
24 | 19:49 | 20:20 | 32 分鐘 | |
25 | 02:12 | 05:23 | 191 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
28 | 21:48 | 22:42 | 54 分鐘 | |
29 | 21:26 | 21:43 | 16 分鐘 | |
30 | 20:46 | 21:22 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgaw655.com ALL RIGHTS RESERVED. |